Certification Honda
Points saillants du programme
- Garantie transférable de 6 ans/ 120 000 km sur le groupe motopropulseur.
- Inspection en 100 points.
- Rapport sur l'historique du véhicule par CarProof (carproof.com).
- Privilège d'échange de 7 jours/ 1 000 km.
Financement à partir de 2,9 %
| CR-V | ||
| Année | Taux | Période |
| 2004-2008 | 4,90 % | 36 mois |
| 2004-2008 | 4,90 % | 37-48 mois |
| 2004-2008 | 5,90 % | 49-60 mois |
| Accord | ||
| Année | Taux | Période |
| 2004-2008 | 3,90 % | 36 mois |
| 2004-2008 | 4,90 % | 37-48 mois |
| 2004-2008 | 4,90 % | 49-60 mois |
| Civic | ||
| Année | Taux | Période |
| 2004-2008 | 2,90 % | 36 mois |
| 2004-2008 | 3,90 % | 37-48 mois |
| 2004-2008 | 3,90 % | 49-60 mois |
| Pilot | ||
| Année | Taux | Période |
| 2004-2008 | 4,90 % | 36 mois |
| 2004-2008 | 4,90 % | 37-48 mois |
| 2004-2008 | 5,90 % | 49-60 mois |
| Element | ||
| Année | Taux | Période |
| 2004-2008 | 5,90 % | 36 mois |
| 2004-2008 | 6,90 % | 37-48 mois |
| 2004-2008 | 6,90 % | 49-60 mois |
| Ridgeline | ||
| Année | Taux | Période |
| 2004-2008 | 5,90 % | 36 mois |
| 2004-2008 | 6,90 % | 37-48 mois |
| 2004-2008 | 6,90 % | 49-60 mois |
CarProof
- Vérification de l'historique du véhicule et des réclamations en cas d'accident.
- Vérification d'enregistrement et de classification à travers le Canada.
- Données véritables sur l'odomètre au Canada et aux États-Unis.
- Vérification des données estimatives sur les collisions.
- Déclaration sur les enchères (dommages au cadre, voitures inondées).







